Aspecte juridice
Imprint
Informații despre deținătorul media și operatorul acestui site web. Inițiativa „Made in Europe” este operată de STASTO Automation KG.
6020 Innsbruck
Austria
Dieter Stocker
Departamentul Comerț și Instalații de Exploatare – Drept profesional
BIC RZTIAT22XXX
BIC HYPTAT22XXX
La data de 5 august 2026. Participarea la patrimoniu, profit, pierdere și la venitul din lichidare, precum și dreptul de vot se stabilesc în funcție de raportul conturilor de capital fixe. Suma totală a acestora este de 249.320 €.
Participații directe
| Persoană / Firmă | Poziție | Inserție | Participație / drept de vot |
|---|---|---|---|
| Ing. Christof Stocker | Complementar | 7.894 € | 3,17 % |
| Dieter Stocker | Complementar | 13.844 € | 5,55 % |
| Andrea Cappella | comanditară | 1.750 € | 0,70 % |
| Silvia Egger | comanditară | 2.100 € | 0,84 % |
| Rene Eres | comanditar | 5.950 € | 2,39 % |
| Markus Heis | comanditar | 2.100 € | 0,84 % |
| Irene Brennsteiner | comanditară | 1.050 € | 0,42 % |
| Maria Krabacher | comanditară | 3.150 € | 1,26 % |
| Stefan Kraxner | comanditar | 2.800 € | 1,12 % |
| Stefan Löffler | comanditar | 4.550 € | 1,82 % |
| Andreas Mayrhofer | comanditar | 4.550 € | 1,82 % |
| Günther Miribung | comanditar | 3.850 € | 1,54 % |
| Lydia Neurauter | comanditară | 700 € | 0,28 % |
| Michael Pohl | comanditar | 4.550 € | 1,82 % |
| Anita Saurwein | comanditară | 1.050 € | 0,42 % |
| Michael Schnöller | comanditar | 2.100 € | 0,84 % |
| Peter Schöpf | comanditar | 2.100 € | 0,84 % |
| Sonja Schranz | comanditară | 1.050 € | 0,42 % |
| Birgit Koidl | comanditară | 1.050 € | 0,42 % |
| Ali Yigit | comanditar | 5.250 € | 2,11 % |
| Sarah Stocker | comanditară | 2.265 € | 0,91 % |
| Laura Stocker-Orbán | comanditară | 2.265 € | 0,91 % |
| STASTO Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH | comanditară | 133.592 € | 53,58 % |
| Thomas Gschwendtner | comanditar | 3.850 € | 1,54 % |
| Philipp Kircher | comanditar | 3.850 € | 1,54 % |
| Stefan Pistrich | comanditar | 2.100 € | 0,84 % |
| Janine Riedmüller | comanditară | 2.800 € | 1,12 % |
| Nadine Löb | comanditară | 1.050 € | 0,42 % |
| Michelle Feichter | comanditară | 3.150 € | 1,26 % |
| Luca Stöger | comanditar | 5.950 € | 2,39 % |
| Christoph Bachmann | comanditar | 1.610 € | 0,65 % |
| Josef Seidl | comanditar | 4.550 € | 1,82 % |
| Alexander Walter | comanditar | 4.550 € | 1,82 % |
| Yvonne Schlechter | comanditară | 1.400 € | 0,56 % |
| Hannes Auer | comanditar | 3.500 € | 1,40 % |
| Armin Hochschwarzer | comanditar | 1.400 € | 0,56 % |
Participații indirecte
La STASTO Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, care participă direct cu 53,58 %, au participații:
Nu există participații tăcute sau raporturi fiduciare la deținătorul media sau la persoanele implicate direct sau indirect.