Kwestie prawne
Impressum
Informacje o właścicielu mediów i operatorze tej strony internetowej. Inicjatywa „Made in Europe” jest prowadzona przez STASTO Automation KG.
6020 Innsbruck
Austria
Dieter Stocker
Referat ds. działalności gospodarczej i instalacji zakładowych – prawo zawodowe
BIC RZTIAT22XXX
BIC HYPTAT22XXX
Stan na dzień 5 sierpnia 2026 r. Udział w majątku, zysku, stracie oraz w wpływach z likwidacji, a także prawo głosu, określa się proporcjonalnie do stosunku stałych kont kapitałowych. Ich łączna suma wynosi 249.320 €.
Bezpośrednie udziały kapitałowe
| Osoba / Firma | Pozycja | oplot | Udział / prawo głosu |
|---|---|---|---|
| Ing. Christof Stocker | Komplementarny | 7.894 € | 3,17 % |
| Dieter Stocker | Komplementarny | 13.844 € | 5,55 % |
| Andrea Cappella | Komandytariuszka | 1.750 € | 0,70 % |
| Silvia Egger | Komandytariuszka | 2.100 € | 0,84 % |
| Rene Eres | Komandytariusz | 5.950 € | 2,39 % |
| Markus Heis | Komandytariusz | 2.100 € | 0,84 % |
| Irene Brennsteiner | Komandytariuszka | 1.050 € | 0,42 % |
| Maria Krabacher | Komandytariuszka | 3.150 € | 1,26 % |
| Stefan Kraxner | Komandytariusz | 2.800 € | 1,12 % |
| Stefan Löffler | Komandytariusz | 4.550 € | 1,82 % |
| Andreas Mayrhofer | Komandytariusz | 4.550 € | 1,82 % |
| Günther Miribung | Komandytariusz | 3.850 € | 1,54 % |
| Lydia Neurauter | Komandytariuszka | 700 € | 0,28 % |
| Michael Pohl | Komandytariusz | 4.550 € | 1,82 % |
| Anita Saurwein | Komandytariuszka | 1.050 € | 0,42 % |
| Michael Schnöller | Komandytariusz | 2.100 € | 0,84 % |
| Peter Schöpf | Komandytariusz | 2.100 € | 0,84 % |
| Sonja Schranz | Komandytariuszka | 1.050 € | 0,42 % |
| Birgit Koidl | Komandytariuszka | 1.050 € | 0,42 % |
| Ali Yigit | Komandytariusz | 5.250 € | 2,11 % |
| Sarah Stocker | Komandytariuszka | 2.265 € | 0,91 % |
| Laura Stocker-Orbán | Komandytariuszka | 2.265 € | 0,91 % |
| STASTO Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH | Komandytariuszka | 133.592 € | 53,58 % |
| Thomas Gschwendtner | Komandytariusz | 3.850 € | 1,54 % |
| Philipp Kircher | Komandytariusz | 3.850 € | 1,54 % |
| Stefan Pistrich | Komandytariusz | 2.100 € | 0,84 % |
| Janine Riedmüller | Komandytariuszka | 2.800 € | 1,12 % |
| Nadine Löb | Komandytariuszka | 1.050 € | 0,42 % |
| Michelle Feichter | Komandytariuszka | 3.150 € | 1,26 % |
| Luca Stöger | Komandytariusz | 5.950 € | 2,39 % |
| Christoph Bachmann | Komandytariusz | 1.610 € | 0,65 % |
| Josef Seidl | Komandytariusz | 4.550 € | 1,82 % |
| Alexander Walter | Komandytariusz | 4.550 € | 1,82 % |
| Yvonne Schlechter | Komandytariuszka | 1.400 € | 0,56 % |
| Hannes Auer | Komandytariusz | 3.500 € | 1,40 % |
| Armin Hochschwarzer | Komandytariusz | 1.400 € | 0,56 % |
Pośrednie udziały
W STASTO Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, posiadającej bezpośredni udział w wysokości 53,58 %, uczestniczą:
Nie istnieją żadne ciche udziały ani stosunki powiernicze dotyczące właściciela medium ani osób uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio.