Pravne zadeve
Vtis
Podatki o lastniku medija in upravljavcu tega spletnega mesta. Pobudo »Made in Europe« upravlja STASTO Automation KG.
6020 Innsbruck
Avstrija
Dieter Stocker
Oddelek za obrt in obratovalne naprave – poklicno pravo
BIC RZTIAT22XXX
BIC HYPTAT22XXX
Stanje na dan 5. avgusta 2026. Udeležba pri premoženju, dobičku, izgubi in likvidacijskem izkupičku ter glasovalna pravica se določajo glede na razmerje fiksnih kapitalskih računov. Njihova skupna vsota znaša 249.320 €.
Neposredne naložbe v kapital družb
| Oseba / Podjetje | Položaj | Vložek | Delež / glasovalna pravica |
|---|---|---|---|
| Inž. Christof Stocker | Komplementarno | 7.894 € | 3,17 % |
| Dieter Stocker | Komplementarno | 13.844 € | 5,55 % |
| Andrea Cappella | komanditistka | 1.750 € | 0,70 % |
| Silvia Egger | komanditistka | 2.100 € | 0,84 % |
| Rene Eres | komanditist | 5.950 € | 2,39 % |
| Markus Heis | komanditist | 2.100 € | 0,84 % |
| Irene Brennsteiner | komanditistka | 1.050 € | 0,42 % |
| Maria Krabacher | komanditistka | 3.150 € | 1,26 % |
| Stefan Kraxner | komanditist | 2.800 € | 1,12 % |
| Stefan Löffler | komanditist | 4.550 € | 1,82 % |
| Andreas Mayrhofer | komanditist | 4.550 € | 1,82 % |
| Günther Miribung | komanditist | 3.850 € | 1,54 % |
| Lydia Neurauter | komanditistka | 700 € | 0,28 % |
| Michael Pohl | komanditist | 4.550 € | 1,82 % |
| Anita Saurwein | komanditistka | 1.050 € | 0,42 % |
| Michael Schnöller | komanditist | 2.100 € | 0,84 % |
| Peter Schöpf | komanditist | 2.100 € | 0,84 % |
| Sonja Schranz | komanditistka | 1.050 € | 0,42 % |
| Birgit Koidl | komanditistka | 1.050 € | 0,42 % |
| Ali Yigit | komanditist | 5.250 € | 2,11 % |
| Sarah Stocker | komanditistka | 2.265 € | 0,91 % |
| Laura Stocker-Orbán | komanditistka | 2.265 € | 0,91 % |
| STASTO upravljalska in holding družba GmbH | komanditistka | 133.592 € | 53,58 % |
| Thomas Gschwendtner | komanditist | 3.850 € | 1,54 % |
| Philipp Kircher | komanditist | 3.850 € | 1,54 % |
| Stefan Pistrich | komanditist | 2.100 € | 0,84 % |
| Janine Riedmüller | komanditistka | 2.800 € | 1,12 % |
| Nadine Löb | komanditistka | 1.050 € | 0,42 % |
| Michelle Feichter | komanditistka | 3.150 € | 1,26 % |
| Luca Stöger | komanditist | 5.950 € | 2,39 % |
| Christoph Bachmann | komanditist | 1.610 € | 0,65 % |
| Josef Seidl | komanditist | 4.550 € | 1,82 % |
| Alexander Walter | komanditist | 4.550 € | 1,82 % |
| Yvonne Schlechter | komanditistka | 1.400 € | 0,56 % |
| Hannes Auer | komanditist | 3.500 € | 1,40 % |
| Armin Hochschwarzer | komanditist | 1.400 € | 0,56 % |
Posredne udeležbe
V družbi STASTO Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, ki je neposredno udeležena s 53,58 %, sodelujejo:
Pri imetniku medija ali pri osebah, ki so neposredno oziroma posredno udeležene, ne obstajajo tihi deleži ali skrbniška razmerja.