Právní záležitosti
Otisk
Údaje o vlastníkovi médií a provozovateli těchto webových stránek. Iniciativu „Made in Europe“ provozuje společnost STASTO Automation KG.
6020 Innsbruck
Rakousko
Dieter Stocker
Referát pro živnosti a provozovny – profesní právo
BIC RZTIAT22XXX
BIC HYPTAT22XXX
Stav k 5. srpnu 2026. Podíl na majetku, zisku, ztrátě a likvidačním zůstatku, jakož i hlasovací právo, se řídí poměrem pevných kapitálových účtů. Jejich celková suma činí 249.320 €.
Přímé podíly
| Osoba / firma | Pozice | Vložení | Podíl / hlasovací právo |
|---|---|---|---|
| Ing. Christof Stocker | Komplementární | 7.894 € | 3,17 % |
| Dieter Stocker | Komplementární | 13.844 € | 5,55 % |
| Andrea Cappella | komanditistka | 1.750 € | 0,70 % |
| Silvia Egger | komanditistka | 2.100 € | 0,84 % |
| Rene Eres | komanditista | 5.950 € | 2,39 % |
| Markus Heis | komanditista | 2.100 € | 0,84 % |
| Irene Brennsteiner | komanditistka | 1.050 € | 0,42 % |
| Maria Krabacher | komanditistka | 3.150 € | 1,26 % |
| Stefan Kraxner | komanditista | 2.800 € | 1,12 % |
| Stefan Löffler | komanditista | 4.550 € | 1,82 % |
| Andreas Mayrhofer | komanditista | 4.550 € | 1,82 % |
| Günther Miribung | komanditista | 3.850 € | 1,54 % |
| Lydia Neurauter | komanditistka | 700 € | 0,28 % |
| Michael Pohl | komanditista | 4.550 € | 1,82 % |
| Anita Saurwein | komanditistka | 1.050 € | 0,42 % |
| Michael Schnöller | komanditista | 2.100 € | 0,84 % |
| Peter Schöpf | komanditista | 2.100 € | 0,84 % |
| Sonja Schranz | komanditistka | 1.050 € | 0,42 % |
| Birgit Koidl | komanditistka | 1.050 € | 0,42 % |
| Ali Yigit | komanditista | 5.250 € | 2,11 % |
| Sarah Stocker | komanditistka | 2.265 € | 0,91 % |
| Laura Stocker-Orbán | komanditistka | 2.265 € | 0,91 % |
| STASTO Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH | komanditistka | 133.592 € | 53,58 % |
| Thomas Gschwendtner | komanditista | 3.850 € | 1,54 % |
| Philipp Kircher | komanditista | 3.850 € | 1,54 % |
| Stefan Pistrich | komanditista | 2.100 € | 0,84 % |
| Janine Riedmüller | komanditistka | 2.800 € | 1,12 % |
| Nadine Löb | komanditistka | 1.050 € | 0,42 % |
| Michelle Feichter | komanditistka | 3.150 € | 1,26 % |
| Luca Stöger | komanditista | 5.950 € | 2,39 % |
| Christoph Bachmann | komanditista | 1.610 € | 0,65 % |
| Josef Seidl | komanditista | 4.550 € | 1,82 % |
| Alexander Walter | komanditista | 4.550 € | 1,82 % |
| Yvonne Schlechter | komanditistka | 1.400 € | 0,56 % |
| Hannes Auer | komanditista | 3.500 € | 1,40 % |
| Armin Hochschwarzer | komanditista | 1.400 € | 0,56 % |
Nepřímé majetkové účasti
Na společnosti STASTO Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, která má přímý podíl 53,58 %, se podílejí:
Na vlastníkovi média ani na osobách, které se na něm přímo či nepřímo podílejí, neexistují žádné tiché účasti ani svěřenské vztahy.