Jogi kérdések
Hivatalos információ
A weboldal médiatulajdonosára és üzemeltetőjére vonatkozó adatok. A „Made in Europe” kezdeményezést a STASTO Automation KG üzemelteti.
6020 Innsbruck
Ausztria
Dieter Stocker
Kereskedelmi és üzemlétesítmények osztálya – szakmai jog
BIC RZTIAT22XXX
BIC HYPTAT22XXX
Állapot: 2026. augusztus 5. A vagyonban, nyereségben, veszteségben és a felszámolási bevételben való részesedés, valamint a szavazati jog a rögzített tőkeszámlák arányának megfelelően alakul. Ezek összértéke 249.320 €.
Közvetlen részesedések
| Személy / cég | Pozíció | erősítés | Részesedés / szavazati jog |
|---|---|---|---|
| Ing. Christof Stocker | Komplementer | 7.894 € | 3,17 % |
| Dieter Stocker | Komplementer | 13.844 € | 5,55 % |
| Andrea Cappella | beltag (kültag) | 1.750 € | 0,70 % |
| Silvia Egger | beltag (kültag) | 2.100 € | 0,84 % |
| Rene Eres | kültag | 5.950 € | 2,39 % |
| Markus Heis | kültag | 2.100 € | 0,84 % |
| Irene Brennsteiner | beltag (kültag) | 1.050 € | 0,42 % |
| Maria Krabacher | beltag (kültag) | 3.150 € | 1,26 % |
| Stefan Kraxner | kültag | 2.800 € | 1,12 % |
| Stefan Löffler | kültag | 4.550 € | 1,82 % |
| Andreas Mayrhofer | kültag | 4.550 € | 1,82 % |
| Günther Miribung | kültag | 3.850 € | 1,54 % |
| Lydia Neurauter | beltag (kültag) | 700 € | 0,28 % |
| Michael Pohl | kültag | 4.550 € | 1,82 % |
| Anita Saurwein | beltag (kültag) | 1.050 € | 0,42 % |
| Michael Schnöller | kültag | 2.100 € | 0,84 % |
| Peter Schöpf | kültag | 2.100 € | 0,84 % |
| Sonja Schranz | beltag (kültag) | 1.050 € | 0,42 % |
| Birgit Koidl | beltag (kültag) | 1.050 € | 0,42 % |
| Ali Yigit | kültag | 5.250 € | 2,11 % |
| Sarah Stocker | beltag (kültag) | 2.265 € | 0,91 % |
| Laura Stocker-Orbán | beltag (kültag) | 2.265 € | 0,91 % |
| STASTO Igazgatási és Befektetési GmbH | beltag (kültag) | 133.592 € | 53,58 % |
| Thomas Gschwendtner | kültag | 3.850 € | 1,54 % |
| Philipp Kircher | kültag | 3.850 € | 1,54 % |
| Stefan Pistrich | kültag | 2.100 € | 0,84 % |
| Janine Riedmüller | beltag (kültag) | 2.800 € | 1,12 % |
| Nadine Löb | beltag (kültag) | 1.050 € | 0,42 % |
| Michelle Feichter | beltag (kültag) | 3.150 € | 1,26 % |
| Luca Stöger | kültag | 5.950 € | 2,39 % |
| Christoph Bachmann | kültag | 1.610 € | 0,65 % |
| Josef Seidl | kültag | 4.550 € | 1,82 % |
| Alexander Walter | kültag | 4.550 € | 1,82 % |
| Yvonne Schlechter | beltag (kültag) | 1.400 € | 0,56 % |
| Hannes Auer | kültag | 3.500 € | 1,40 % |
| Armin Hochschwarzer | kültag | 1.400 € | 0,56 % |
Közvetett részesedések
A közvetlenül 53,58%-os részesedéssel rendelkező STASTO Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH-ban az alábbiak rendelkeznek részesedéssel:
A médiatulajdonosban, illetve a közvetlenül vagy közvetetten részesedéssel rendelkező személyek vonatkozásában nem áll fenn csendes társasági részvétel vagy vagyonkezelői jogviszony.