Rechtliches
Impressum
Angaben zum Medieninhaber und Betreiber dieser Website. Die Initiative „Made in Europe“ wird von der STASTO Automation KG betrieben.
6020 Innsbruck
Österreich
Dieter Stocker
Referat Gewerbe und Betriebsanlagen – Berufsrecht
BIC RZTIAT22XXX
BIC HYPTAT22XXX
Stand 5. August 2026. Die Beteiligung an Vermögen, Gewinn, Verlust und Liquidationserlös sowie das Stimmrecht richten sich nach dem Verhältnis der starren Kapitalkonten. Deren Gesamtsumme beträgt 249.320 €.
Unmittelbare Beteiligungen
| Person / Firma | Stellung | Einlage | Anteil / Stimmrecht |
|---|---|---|---|
| Ing. Christof Stocker | Komplementär | 7.894 € | 3,17 % |
| Dieter Stocker | Komplementär | 13.844 € | 5,55 % |
| Andrea Cappella | Kommanditistin | 1.750 € | 0,70 % |
| Silvia Egger | Kommanditistin | 2.100 € | 0,84 % |
| Rene Eres | Kommanditist | 5.950 € | 2,39 % |
| Markus Heis | Kommanditist | 2.100 € | 0,84 % |
| Irene Brennsteiner | Kommanditistin | 1.050 € | 0,42 % |
| Maria Krabacher | Kommanditistin | 3.150 € | 1,26 % |
| Stefan Kraxner | Kommanditist | 2.800 € | 1,12 % |
| Stefan Löffler | Kommanditist | 4.550 € | 1,82 % |
| Andreas Mayrhofer | Kommanditist | 4.550 € | 1,82 % |
| Günther Miribung | Kommanditist | 3.850 € | 1,54 % |
| Lydia Neurauter | Kommanditistin | 700 € | 0,28 % |
| Michael Pohl | Kommanditist | 4.550 € | 1,82 % |
| Anita Saurwein | Kommanditistin | 1.050 € | 0,42 % |
| Michael Schnöller | Kommanditist | 2.100 € | 0,84 % |
| Peter Schöpf | Kommanditist | 2.100 € | 0,84 % |
| Sonja Schranz | Kommanditistin | 1.050 € | 0,42 % |
| Birgit Koidl | Kommanditistin | 1.050 € | 0,42 % |
| Ali Yigit | Kommanditist | 5.250 € | 2,11 % |
| Sarah Stocker | Kommanditistin | 2.265 € | 0,91 % |
| Laura Stocker-Orbán | Kommanditistin | 2.265 € | 0,91 % |
| STASTO Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH | Kommanditistin | 133.592 € | 53,58 % |
| Thomas Gschwendtner | Kommanditist | 3.850 € | 1,54 % |
| Philipp Kircher | Kommanditist | 3.850 € | 1,54 % |
| Stefan Pistrich | Kommanditist | 2.100 € | 0,84 % |
| Janine Riedmüller | Kommanditistin | 2.800 € | 1,12 % |
| Nadine Löb | Kommanditistin | 1.050 € | 0,42 % |
| Michelle Feichter | Kommanditistin | 3.150 € | 1,26 % |
| Luca Stöger | Kommanditist | 5.950 € | 2,39 % |
| Christoph Bachmann | Kommanditist | 1.610 € | 0,65 % |
| Josef Seidl | Kommanditist | 4.550 € | 1,82 % |
| Alexander Walter | Kommanditist | 4.550 € | 1,82 % |
| Yvonne Schlechter | Kommanditistin | 1.400 € | 0,56 % |
| Hannes Auer | Kommanditist | 3.500 € | 1,40 % |
| Armin Hochschwarzer | Kommanditist | 1.400 € | 0,56 % |
Mittelbare Beteiligungen
An der unmittelbar mit 53,58 % beteiligten STASTO Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH sind beteiligt:
Es bestehen keine stillen Beteiligungen oder Treuhandverhältnisse am Medieninhaber oder an unmittelbar beziehungsweise mittelbar beteiligten Personen.