Questioni legali
Impronta
Informazioni sul titolare dei media e gestore di questo sito web. L’iniziativa “Made in Europe” è gestita da STASTO Automation KG.
6020 Innsbruck
Austria
Dieter Stocker
Ufficio Commercio e Impianti di esercizio – Diritto professionale
BIC RZTIAT22XXX
BIC HYPTAT22XXX
Aggiornato al 5 agosto 2026. La partecipazione al patrimonio, agli utili, alle perdite e al ricavato della liquidazione, nonché il diritto di voto, si determinano in base al rapporto dei conti capitali fissi. La loro somma complessiva ammonta a 249.320 €.
Partecipazioni dirette
| Persona / Azienda | Posizione | Inserto | Quota / diritto di voto |
|---|---|---|---|
| Ing. Christof Stocker | Complementare | 7.894 € | 3,17 % |
| Dieter Stocker | Complementare | 13.844 € | 5,55 % |
| Andrea Cappella | Accomandante | 1.750 € | 0,70 % |
| Silvia Egger | Accomandante | 2.100 € | 0,84 % |
| Rene Eres | Accomandante | 5.950 € | 2,39 % |
| Markus Heis | Accomandante | 2.100 € | 0,84 % |
| Irene Brennsteiner | Accomandante | 1.050 € | 0,42 % |
| Maria Krabacher | Accomandante | 3.150 € | 1,26 % |
| Stefan Kraxner | Accomandante | 2.800 € | 1,12 % |
| Stefan Löffler | Accomandante | 4.550 € | 1,82 % |
| Andreas Mayrhofer | Accomandante | 4.550 € | 1,82 % |
| Günther Miribung | Accomandante | 3.850 € | 1,54 % |
| Lydia Neurauter | Accomandante | 700 € | 0,28 % |
| Michael Pohl | Accomandante | 4.550 € | 1,82 % |
| Anita Saurwein | Accomandante | 1.050 € | 0,42 % |
| Michael Schnöller | Accomandante | 2.100 € | 0,84 % |
| Peter Schöpf | Accomandante | 2.100 € | 0,84 % |
| Sonja Schranz | Accomandante | 1.050 € | 0,42 % |
| Birgit Koidl | Accomandante | 1.050 € | 0,42 % |
| Ali Yigit | Accomandante | 5.250 € | 2,11 % |
| Sarah Stocker | Accomandante | 2.265 € | 0,91 % |
| Laura Stocker-Orbán | Accomandante | 2.265 € | 0,91 % |
| STASTO Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH | Accomandante | 133.592 € | 53,58 % |
| Thomas Gschwendtner | Accomandante | 3.850 € | 1,54 % |
| Philipp Kircher | Accomandante | 3.850 € | 1,54 % |
| Stefan Pistrich | Accomandante | 2.100 € | 0,84 % |
| Janine Riedmüller | Accomandante | 2.800 € | 1,12 % |
| Nadine Löb | Accomandante | 1.050 € | 0,42 % |
| Michelle Feichter | Accomandante | 3.150 € | 1,26 % |
| Luca Stöger | Accomandante | 5.950 € | 2,39 % |
| Christoph Bachmann | Accomandante | 1.610 € | 0,65 % |
| Josef Seidl | Accomandante | 4.550 € | 1,82 % |
| Alexander Walter | Accomandante | 4.550 € | 1,82 % |
| Yvonne Schlechter | Accomandante | 1.400 € | 0,56 % |
| Hannes Auer | Accomandante | 3.500 € | 1,40 % |
| Armin Hochschwarzer | Accomandante | 1.400 € | 0,56 % |
Partecipazioni indirette
Alla STASTO Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, che detiene una partecipazione diretta del 53,58 %, partecipano:
Non sussistono partecipazioni silenti o rapporti fiduciari nei confronti del titolare del mezzo di comunicazione o di persone direttamente o indirettamente partecipanti.